Цены
Задайте свой вопрос оператору
Цены на аргонодуговую сварку
| Наиминование работы | Стоимость BYN |
|---|---|
| Алюминий до 50 см (за 1 см шва) | 2 руб |
| Алюминий от 50 см (за 1 см шва) | 1.5 руб |
| Нержавайка до 50 см (за 1 см шва) | 1.5 руб |
| Нержавайка от 50 см (за 1 см шва) | 1 руб |
| Сварка чугуна (за 1 см шва) | 4 руб |
| Сварка трещин колесного дна (до 5 см) | 15 руб |
| Сварка трещин колесного дна (от 5 см) | 20 руб |
| Извлечение сломанного болта (шпильки) | 10 руб |
| Сварка трубы кондиционера (1 стык) | 15 руб |
| Проверка на герметичность | 5 руб |
| Сварка сорванной форсунки ГБЦ | 30 руб |
Цены на Электродуговую сварку
| Наиминование работы | Стоимость BYN |
|---|---|
| Выезд со сварочной станцией | 50 руб |
| Сварка труб (до 2х дюймов) | 18 руб |
| Сварка чугуна ( за 1 см шва) | 4 руб |
| Забор (две прожилины) ( за 1 м/п) | 1.5 руб |
Дополнительно
| Наиминование работы | Стоимость BYN |
|---|---|
| Подготовка материала к сварке; Промывка и подготовка бака к сварке; | 25 руб |
| Стоимость 1 нормчаса сварщика в зависимости от сложности поделена на три категории (1,2,3) без учета стоимости расходных материалов | (1) 20 руб (2) 25 руб (3) 30 руб |
| Выезд по г.Минск | 50 руб |
| Выезд за город ( за 1 км) | 0.40 руб |